風(fēng)機(jī)機(jī)組配套聯(lián)軸器
風(fēng)機(jī)機(jī)組配套聯(lián)軸器大多數(shù)為L(zhǎng)T型彈性套柱銷聯(lián)軸器,劉勝機(jī)械廠多難來(lái)經(jīng)過(guò)對(duì)鋼廠實(shí)地測(cè)繪就,,知道LT型聯(lián)軸器是風(fēng)機(jī)專用,,或是用戶偏愛(ài)的選型聯(lián)軸器。由于的幾大長(zhǎng)處如有著別的聯(lián)軸器不及的地方,,它制造簡(jiǎn)單,,彈性體 換快捷,在不動(dòng)兩側(cè)設(shè)備的同時(shí)幾個(gè)螺絲的拆卸就搞定維修過(guò)程,,這樣不會(huì)耽誤整套設(shè)備的工作時(shí)間,,一來(lái)省時(shí)省工,,二來(lái)節(jié)約了誤時(shí)生產(chǎn)的工作,減少損失,,公司就多得盈利,!因此LT聯(lián)軸器 廣大客戶的愛(ài)戴,劉勝機(jī)械廠多數(shù)訂單就有彈性套注銷聯(lián)軸器,,多年來(lái)公司隨著鋼鐵價(jià)格整編了LT系列聯(lián)軸器的價(jià)格,,它只是標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)價(jià),有的聯(lián)軸器超短,,軸孔 大這樣一來(lái)聯(lián)軸器的重量就少多了,因此的成本就少,,價(jià)格也相應(yīng)低些,,劉勝機(jī)械廠務(wù)實(shí)聯(lián)軸器的價(jià)格多數(shù)按實(shí)物的重量來(lái)核算,給客戶節(jié)省不少的成本,,公司經(jīng)理 劉勝 的宗旨就好的品質(zhì)樹(shù)好的品 ,,你我互利雙贏大家其發(fā)展!這就是實(shí)體聯(lián)軸器生產(chǎn)廠家的優(yōu)越性,!
簡(jiǎn)圖尺寸
LT(原TL型)彈性套柱銷聯(lián)軸器是我公司生產(chǎn)的 新產(chǎn)品,,是我 應(yīng)用 廣泛的聯(lián)軸器。我公司產(chǎn)品 各地新老用戶一致好評(píng),,并且我公司在 工,、航天模具方面一直與大型 企長(zhǎng)期合作,具有研發(fā)生產(chǎn)高,、新,、 產(chǎn)品的優(yōu)越條件及強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì),能滿足用戶的各種需求,。
型號(hào) | 公稱扭矩 Tn (N.M) | 許用轉(zhuǎn)速n (r/min) | 軸孔直徑d1 d2 dz | 軸孔長(zhǎng)度 | D | A | S | 質(zhì)量 m Kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量I (Kg.m2 ) | ||||
Y型 | J,、J1、Z型 | ||||||||||||
鐵 | 鋼 | 鐵 | 鋼 | L | L1 | L | |||||||
TL1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 9 | 9 | 20 | 14 | - | 71 | 18 | 3 | 1.16 | 0.0004 |
10 11 | 10 11 | 25 | 17 | ||||||||||
12 | 12 14 | 32 | 20 | ||||||||||
TL2 | 16 | 5500 | 7600 | 12 14 | 12 14 | 42 | 1.64 | 0.001 | |||||
16 | 16 18 19 | 42 | 30 | 80 | |||||||||
TL3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | 42 | 35 | 4 | 1.9 | 0.002 | |
20 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | 95 | ||||||||
TL4 | 63 | 4200 | 5700 | 20 22 24 | 20 22 24 | 106 | 2.3 | 0.004 | |||||
25 28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||
TL5 | 125 | 3600 | 4600 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | 130 | 45 | 5 | 8.36 | 0.011 |
30 32 | 30 32 35 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
TL6 | 250 | 3300 | 3800 | 32 35 38 | 32 35 38 | ||||||||
40 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | 160 | 10.36 | 0.026 | ||||||
TL7 | 500 | 2800 | 3600 | 40 42 | 40 42 | ||||||||
45 | 45 48 | ||||||||||||
TL8 | 710 | 2400 | 3000 | 45 48 50 | 45 48 50 | 190 | 15.6 | 0.06 | |||||
55 | 55 56 | ||||||||||||
224 | 65 | 6 | 25.4 | 0.13 | |||||||||
60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
TL9 | 1000 | 2100 | 2850 | 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 112 | 250 | 65 | 30.9 | 0.20 | |
60 63 | 60 63 65 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
70 71 | |||||||||||||
TL10 | 2000 | 1700 | 2300 | 63 65 70 | 63 65 70 | 315 | 80 | 8 | 65.9 | 0.64 | |||
71 75 | 71 75 | ||||||||||||
80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
90 95 | |||||||||||||
TL11 | 4000 | 1350 | 1800 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 400 | 100 | 10 | 122.6 | 2.06 | |||
100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
TL12 | 8000 | 1100 | 1450 | 100 110 | 100 110 | 475 | 130 | 12 | 218.4 | 5.00 | |||
120 125 | 120 125 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||
TL13 | 16000 | 800 | 1150 | 120 125 | 120 125 | 212 | 167 | 212 | 600 | 180 | 14 | 425.8 | 16.00 |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
160 | 160 170 | 302 | 242 | 302 |
劉勝機(jī)械廠是一家值得信賴的聯(lián)軸器生產(chǎn)廠家,,你我互利雙贏是客戶 追求的,,歡迎來(lái)廠洽談公司將真誠(chéng)相待!