
旌德縣人民醫(yī)院服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(diǎn)(特色)專科 | 國(guó)家級(jí) | - | - |
省 級(jí) | - | - | ||
市 級(jí) | 眼科 | 眼科 | ||
院 級(jí) | 心血管內(nèi)科、眼科、骨科 | 心血管內(nèi)科、眼科、骨科 | ||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | - | - | ||
1.3 床醫(yī)比 | 3.88 | 3.81 | ||
1.4 床護(hù)比 | 2.23 | 2.17 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 278.9 | 250.8 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5073.4 | 5583.3 | ||
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 79.2 | 71.2 | |
城鄉(xiāng)居民 | 60.3 | 59.9 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.2 | 96.7 | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.4 | 99.5 | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 98 | 98 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 47.1 | 47.8 | ||
3.5 門診輸液率(%) | 4.2 | 4 | ||
3.6 無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.4 | 0.8 | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.4 | 0.8 | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 27.14 | 28.44 | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0.6 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 0.4 | 0.4 | |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 10 | 11 | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.46 | 1.31 | |
三級(jí)手術(shù) | 2.57 | 1.8 | ||
四級(jí)手術(shù) | 1.26 | 1.17 | ||
4.4 病床使用率(%) | 56.4 | 62.1 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.9 | 8.3 | ||
4.6 門診人次 | 47172 | 51547 | ||
4.7 出院人次 | 2733 | 2829 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98 | 97.4 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2
住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | |||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 慢性心功能不全急性加重 | 5470.57 | 5848.21 |
2 | 肺部感染 | 5191.07 | 4226.56 |
3 | 老年性白內(nèi)障 | 3387.21 | 3472.89 |
4 | 腦梗死 | 3499.26 | 3294.03 |
5 | 腦動(dòng)脈供血不足 | 2501.33 | 3034.24 |
6 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 | 2985.37 | 3894.78 |
7 | 急性支氣管炎 | 1837.32 | 1637.4 |
8 | 急性扁桃體炎 | 1470.29 | 1476.31 |
9 | 膽囊炎 | 4714.29 | 2252.34 |
10 | 惡性腫瘤終末期維持治療 | 6478.19 | 3344.35 |
11 | 細(xì)菌性肺炎 | 3913.08 | 5557.16 |
12 | 泌尿道感染 | 2575.79 | 2764.57 |
13 | 混合痔 | 4441.29 | 4201.84 |
14 | 高血壓性心臟病 | 2841.58 | 2085.24 |
15 | 闌尾炎 | 3890.24 | 5462 |
16 | 急性胃腸炎 | 3084.47 | 2360.3 |
17 | 慢性腎臟病5期 | 2647.5 | 9684.74 |
18 | 支氣管肺炎 | 2151.72 | 1814.82 |
19 | 2型糖尿病 | 4058.97 | 2521.01 |
20 | 消化道出血 | 5847.78 | 4049.2 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | |||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 | 3182.82 | 3694.25 |
2 | 老年性白內(nèi)障 | 3387.21 | 3472.89 |
3 | 慢性心功能不全急性加重 | 5973.73 | 6148.22 |
4 | 股骨頸骨折 | 11696.3 | 15067.2 |
5 | 不穩(wěn)定型心絞痛 | 6267.05 | 12705.83 |
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 全院工作人員禮貌接待,文明待患,熱情服務(wù),態(tài)度和藹,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人 |
2 | 急診搶救病人到院后立即處理,院內(nèi)急會(huì)診10分鐘內(nèi)到位,擇期手術(shù)病人術(shù)前平均住院日≤3天。 |
3 | 合理收費(fèi),住院患者醫(yī)療費(fèi)用實(shí)行一日清單,不分解收費(fèi),不超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不自立項(xiàng)目收費(fèi)。 |
4 | 拒絕接受患者及其親友饋贈(zèng)的“紅包”、物品和請(qǐng)吃。對(duì)患者饋贈(zèng)的錢物當(dāng)時(shí)難以拒絕的,當(dāng)事人須于24小時(shí)內(nèi)上交醫(yī)院。 |
5 | 住院患者用藥實(shí)行嚴(yán)格控制,超過(guò)百元的藥品需嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù),方可使用,降低患者就醫(yī)成本,做到一切為了患者,一切方便患者,一切服務(wù)于患者。 |
6 | 不使用偽劣藥品(藥房無(wú)偽劣、過(guò)期藥品);拒絕接受醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、一次性衛(wèi)材、藥品、試劑等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當(dāng)?shù)睦妗?/span> |
7 | 藥品處方、儀器檢查、化驗(yàn)檢查及其它醫(yī)學(xué)檢查等,拒絕收取開單提成。 |
8 | 在商品采購(gòu)、基建維修等活動(dòng)中,拒絕接受相關(guān)人員的回扣和饋贈(zèng)。 |
9 | 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥目錄和診療項(xiàng)目,建立自費(fèi)藥品和項(xiàng)目告知制度,最大程度減輕患者負(fù)擔(dān),使患者報(bào)銷比例最大化。 |
10 | 執(zhí)行價(jià)格和收費(fèi)公示制度,履行告知義務(wù),尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
填表人:史振中 審核人:徐艷國(guó) |