
旌德縣人民醫(yī)院服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容 | |||||
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專科 | 綜合二甲 | 綜合二甲 | ||
1.2 重點(diǎn)(特色)專科 | 國(guó)家級(jí) | / | / | ||
省 級(jí) | / | / | |||
市 級(jí) | 心血管內(nèi)科、眼科 | 心血管內(nèi)科、眼科 | |||
院 級(jí) | / | / | |||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 249.24 | 243.44 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 4860.75 | 4767.24 | |||
2.3 藥品占比(%) | 33.31 | 34.24 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 3.18 | 2.11 | |||
2.4 耗材占比(%) | 5.54 | 5.80 | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 70.89 | 79.62 | ||
新 農(nóng) 合 | 82.26 | 71.3 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 82.26 | 71.3 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96.9 | 95.7 | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 71.5 | 68 | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 82.6 | 80.1 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 98 | 98 | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 68 | 70 | ||
CT | 64 | 64 | |||
MRI | 98 | 98.5 | |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 41.82 | 41.7 | |||
3.7門診輸液率(%) | 3.0 | 3.8 | |||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.14 | 0 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.46 | 0.4 | |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 0.39 | 0.41 | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.3 | 2.4 | ||
三類手術(shù) | 4.2 | 4 | |||
四類手術(shù) | / | / | |||
4.3病床使用率(%) | 68.6 | 67.9 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.9 | 7.5 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98 | 98 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
2020年第一季度二級(jí)以上醫(yī)院住院患者常見(jiàn)單病種費(fèi)用(元) | |||
住院患者常見(jiàn)單病種平均費(fèi)用 | |||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | Ⅱ型糖尿病 | 2903.41 | 3,236.9 |
2 | 膽囊結(jié)石合并急性膽囊炎 | 5540.931 | 4,724.26 |
3 | 腹股溝疝 | 4395.74 | 4,764.42 |
4 | 下泌尿道結(jié)石 | / | / |
5 | 急性闌尾炎(單純、化膿、壞疽性) | 4009.12 | 4,475.67 |
6 | 慢性支氣管炎 | 4010.75 | 4,121.13 |
7 | 慢性阻塞性肺疾病 | 4390.72 | 5,459.12 |
8 | 腦梗死 | 4385.77 | 3,661.15 |
9 | 下肢靜脈曲張 | 4775.42 | 4,702.3 |
10 | 原發(fā)性高血壓 | 2854.27 | 3,141.3 |
附件3: | |||||
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 | ||||
1 | 全院工作人員禮貌接待,文明待患,熱情服務(wù),態(tài)度和藹,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。 | ||||
2 | 急診搶救病人到院后立即處理,院內(nèi)急會(huì)診10分鐘內(nèi)到位,擇期手術(shù)病人術(shù)前平均住院日≤3天。 | ||||
3 | 合理收費(fèi),住院患者醫(yī)療費(fèi)用實(shí)行一日清單,不分解收費(fèi),不超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不自立項(xiàng)目收費(fèi)。 | ||||
4 | 拒絕接受患者及其親友饋贈(zèng)的“紅包”、物品和請(qǐng)吃。對(duì)患者饋贈(zèng)的錢物當(dāng)時(shí)難以拒絕的,當(dāng)事人須于24小時(shí)內(nèi)上交醫(yī)院。 | ||||
5 | 住院患者用藥實(shí)行嚴(yán)格控制,超過(guò)百元的藥品需嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù),方可使用,降低患者就醫(yī)成本,做到一切為了患者,一切方便患者,一切服務(wù)于患者。 | ||||
6 | 不使用偽劣藥品(藥房無(wú)偽劣、過(guò)期藥品);拒絕接受醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、一次性衛(wèi)材、藥品、試劑等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當(dāng)?shù)睦妗?/td> | ||||
7 | 藥品處方、儀器檢查、化驗(yàn)檢查及其它醫(yī)學(xué)檢查等,拒絕收取開(kāi)單提成。 | ||||
8 | 在商品采購(gòu)、基建維修等活動(dòng)中,拒絕接受相關(guān)人員的回扣和饋贈(zèng)。 | ||||
9 | 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥目錄和診療項(xiàng)目,建立自費(fèi)藥品和項(xiàng)目告知制度,最大程度減輕患者負(fù)擔(dān),使患者報(bào)銷比例最大化。 | ||||
10 | 執(zhí)行價(jià)格和收費(fèi)公示制度,履行告知義務(wù),尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 | ||||
填表人:王元 審核人:吳承德 |