
旌德縣人民醫(yī)院服務(wù)信息社會公開內(nèi)容 | |||||
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/專科 | 綜合二乙 | 綜合二乙 | ||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 | / | / | ||
省 級 | / | / | |||
市 級 | 心血管內(nèi)科、眼科 | 心血管內(nèi)科、眼科 | |||
院 級 | / | / | |||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 191 | 176.35 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 4004.3 | 3754 | |||
2.3 藥品占比(%) | 29.32 | 30 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 2.4 | 2.1 | |||
2.4 耗材占比(%) | 7.39 | 4.2 | |||
2.5醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 81 | 84 | ||
新 農(nóng) 合 | 78.6 | 72 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 61 | 60 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98 | 98 | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 98.6 | 99.7 | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99 | 100 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 97 | 97 | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 56.3 | 68 | ||
CT | 66 | 67 | |||
MRI | / | / | |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 42.57 | 56 | |||
3.7門診輸液率(%) | 4 | 6.3 | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.93 | 0.65 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.47 | 0.73 | |||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 0.6 | 0.7 | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2 | 2.1 | ||
三類手術(shù) | 2.2 | 3.2 | |||
四類手術(shù) | / | / | |||
4.3病床使用率(%) | 78.5 | 77.4 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8 | 8 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98 | 96 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
2018年第二季度二級以上醫(yī)院住院患者常見單病種費用(元) | |||
住院患者常見單病種平均費用 | |||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | Ⅱ型糖尿病 | 4,918.90 | 3,936.53 |
2 | 膽囊結(jié)石合并急性膽囊炎 | 4,756.04 | 5,864.82 |
3 | 腹股溝疝 | 4,479.24 | 5,029.38 |
4 | 冠心病 | / | / |
5 | 急性闌尾炎(單純、化膿、壞疽性) | 4,813.79 | 4,152.71 |
6 | 慢性支氣管炎 | 3,951.76 | 3,654.24 |
7 | 慢性阻塞性肺疾病 | 5,341.99 | 5,171.98 |
8 | 腦梗死 | 3,447.90 | 4,244.08 |
9 | 下肢靜脈曲張 | 4,153.48 | 5,414.48 |
10 | 原發(fā)性高血壓 | 3,460.81 | 4,061.89 |
醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |||||
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 | ||||
1 | 全院工作人員禮貌接待,文明待患,熱情服務(wù),態(tài)度和藹,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。 | ||||
2 | 急診搶救病人到院后立即處理,院內(nèi)急會診10分鐘內(nèi)到位,擇期手術(shù)病人術(shù)前平均住院日≤3天。 | ||||
3 | 合理收費,住院患者醫(yī)療費用實行一日清單,不分解收費,不超標準收費,不自立項目收費。 | ||||
4 | 拒絕接受患者及其親友饋贈的“紅包”、物品和請吃。對患者饋贈的錢物當時難以拒絕的,當事人須于24小時內(nèi)上交醫(yī)院。 | ||||
5 | 住院患者用藥實行嚴格控制,超過百元的藥品需嚴格執(zhí)行審批手續(xù),方可使用,降低患者就醫(yī)成本,做到一切為了患者,一切方便患者,一切服務(wù)于患者。 | ||||
6 | 不使用偽劣藥品(藥房無偽劣、過期藥品);拒絕接受醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、一次性衛(wèi)材、藥品、試劑等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當?shù)睦妗?/td> | ||||
7 | 藥品處方、儀器檢查、化驗檢查及其它醫(yī)學(xué)檢查等,拒絕收取開單提成。 | ||||
8 | 在商品采購、基建維修等活動中,拒絕接受相關(guān)人員的回扣和饋贈。 | ||||
9 | 嚴格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險用藥目錄和診療項目,建立自費藥品和項目告知制度,最大程度減輕患者負擔(dān),使患者報銷比例最大化。 | ||||
10 | 執(zhí)行價格和收費公示制度,履行告知義務(wù),尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 | ||||
填表人:蘇俊 審核人:吳承德 |