
旌德縣人民醫(yī)院服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)專科 | 國家級 | - | - |
省 級 | - | - | ||
市 級 | 眼科 | 眼科 | ||
院 級 | 心血管內(nèi)科、眼科、骨科 | 心血管內(nèi)科、眼科、骨科 | ||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | - | - | ||
1.3 床醫(yī)比 | 3.95 | 3.95 | ||
1.4 床護比 | 1.91 | 2.08 | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 215.05 | 228.47 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5550.05 | 5769.39 | ||
2.3 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 78.05 | 81.5 | |
城鄉(xiāng)居民 | 60.11 | 61.3 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96.1 | 96.5 | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 98.8 | 100 | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 99 | 98 | ||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 44.48 | 44.64 | ||
3.5 門診輸液率(%) | 3.7 | 3.1 | ||
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0.85 | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.8 | 1.3 | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 31.6 | 30 | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.7 | 0.8 | ||
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 0.3 | 0.3 | |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 13 | 12 | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 1.54 | 1.68 | |
三級手術(shù) | 1.76 | 2.07 | ||
四級手術(shù) | 2.43 | 1.26 | ||
4.4 病床使用率(%) | 59.7 | 50.8 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.2 | 8.2 | ||
4.6 門診人次 | 60008 | 56476 | ||
4.7 出院人次 | 2461 | 2066 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96 | 97 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2
住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | |||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 慢性心功能不全急性加重 | 6599.88 | 5534.72 |
2 | 肺部感染 | 4302.26 | 5073.44 |
3 | 老年性白內(nèi)障 | 3534.39 | 3221.62 |
4 | 腦梗死 | 3917.21 | 3815.59 |
5 | 腦動脈供血不足 | 3024.24 | 3178.21 |
6 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 4078.33 | 3033.88 |
7 | 急性支氣管炎 | 1719.43 | 1881.97 |
8 | 急性扁桃體炎 | 1447.89 | 1588.44 |
9 | 膽囊炎 | 3139.21 | 7573.04 |
10 | 惡性腫瘤終末期維持治療 | 7892.38 | 6674.28 |
11 | 椎-基底動脈供血不足 | 2961.45 | 2763.66 |
12 | 泌尿道感染 | 2835.47 | 3107.71 |
13 | 混合痔 | 3718.88 | 4356.73 |
14 | 高血壓性心臟病 | 2570.06 | 2953.99 |
15 | 闌尾炎 | 3759.72 | 6714.92 |
16 | 急性胃腸炎 | 3441.09 | 2610.84 |
17 | 慢性腎臟病5期 | 4966.13 | 4457.26 |
18 | 支氣管肺炎 | 2097.74 | 2213.92 |
19 | 2型糖尿病 | 3076.63 | 3097.15 |
20 | 消化道出血 | 4302.28 | 7427.37 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | |||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 2681.4 | 2967.77 |
2 | 老年性白內(nèi)障 | 3534.39 | 3221.62 |
3 | 高血壓性心力衰竭 | 4463.36 | 2735.59 |
4 | 股骨頸骨折 | 9325.13 | 15507.88 |
5 | 心律失常 | 3419.66 | 5045.93 |
附件3
醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 全院工作人員禮貌接待,文明待患,熱情服務(wù),態(tài)度和藹,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人 |
2 | 急診搶救病人到院后立即處理,院內(nèi)急會診10分鐘內(nèi)到位,擇期手術(shù)病人術(shù)前平均住院日≤3天。 |
3 | 合理收費,住院患者醫(yī)療費用實行一日清單,不分解收費,不超標(biāo)準(zhǔn)收費,不自立項目收費。 |
4 | 拒絕接受患者及其親友饋贈的“紅包”、物品和請吃。對患者饋贈的錢物當(dāng)時難以拒絕的,當(dāng)事人須于24小時內(nèi)上交醫(yī)院。 |
5 | 住院患者用藥實行嚴(yán)格控制,超過百元的藥品需嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù),方可使用,降低患者就醫(yī)成本,做到一切為了患者,一切方便患者,一切服務(wù)于患者。 |
6 | 不使用偽劣藥品(藥房無偽劣、過期藥品);拒絕接受醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、一次性衛(wèi)材、藥品、試劑等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當(dāng)?shù)睦妗?/span> |
7 | 藥品處方、儀器檢查、化驗檢查及其它醫(yī)學(xué)檢查等,拒絕收取開單提成。 |
8 | 在商品采購、基建維修等活動中,拒絕接受相關(guān)人員的回扣和饋贈。 |
9 | 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險用藥目錄和診療項目,建立自費藥品和項目告知制度,最大程度減輕患者負(fù)擔(dān),使患者報銷比例最大化。 |
10 | 執(zhí)行價格和收費公示制度,履行告知義務(wù),尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
填表人:吳承德 審核人:徐艷國 |