
2023年旌德縣人民醫(yī)院公開招聘社會(huì)化用人(第一批次)筆試成績(jī)公示
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 申報(bào)崗位 | 得分 | 備注 |
1 | 20230101 | 護(hù)理 | 76 | |
2 | 20230102 | 護(hù)理 | 89 | |
3 | 20230103 | 護(hù)理 | 65 | |
4 | 20230104 | 護(hù)理 | 61 | |
5 | 20230105 | 護(hù)理 | 69 | |
6 | 20230106 | 護(hù)理 | 65 | |
7 | 20230107 | 護(hù)理 | 54 | |
8 | 20230108 | 護(hù)理 | 65 | |
9 | 20230109 | 護(hù)理 | 75 | |
10 | 20230110 | 護(hù)理 | 58 | |
11 | 20230111 | 護(hù)理 | 61 | |
12 | 20230112 | 護(hù)理 | 78 | |
13 | 20230113 | 護(hù)理 | 69 | |
14 | 20230114 | 護(hù)理 | 55 | |
15 | 20230115 | 臨床 | 55 | |
16 | 20230116 | 臨床 | 0 | 缺考 |
17 | 20230117 | 臨床 | 71 | 加試成績(jī)74分 |
18 | 20230118 | 臨床 | 92 | |
19 | 20230119 | 臨床 | 71 | 加試成績(jī)58分 |
20 | 20230120 | 臨床 | 80 | |
21 | 20230121 | 臨床 | 47 | |
22 | 20230122 | 臨床 | 77 | |
23 | 20230123 | 臨床 | 66 | |
24 | 20230124 | 臨床 | 76 | |
25 | 20230125 | 臨床 | 73 | |
26 | 20230126 | 臨床 | 63 | |
27 | 20230127 | 臨床 | 0 | 缺考 |
28 | 20230128 | 臨床 | 55 | |
29 | 20230129 | 臨床 | 56 | |
30 | 20230130 | 藥學(xué) | 94 | |
31 | 20230131 | 藥學(xué) | 62 | |
32 | 20230132 | 藥學(xué) | 78 | |
33 | 20230133 | 藥學(xué) | 79 |
經(jīng)社會(huì)化用人領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)議決定設(shè)置最低控制合格分?jǐn)?shù)線:護(hù)理、藥學(xué)崗位為60分;臨床崗位50分。
2023年10月19日