
2018年1季度二級(jí)以上醫(yī)院重點(diǎn)(特色)專科情況 | ||||||
重點(diǎn)特色專科 | ||||||
類別 | 等級(jí) | 醫(yī)院名稱 | 國(guó)家 | 省級(jí) | 市級(jí) | 院級(jí) |
綜合性醫(yī)院 | 二級(jí)甲等 | 旌德縣人民醫(yī)院 | / | / | 心血管內(nèi)科、眼科 | / |
2018年1季度二級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)藥費(fèi)用情況 | ||||||||||||||
類別 | 等級(jí) | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)療收入 (元) | 醫(yī)療支出 (元) | 門診患者人均 醫(yī)療費(fèi)用(元) | 門診患者人均 醫(yī)療費(fèi)用同比增幅(%) | 住院患者人均 醫(yī)療費(fèi)用(元) | 住院患者人均 醫(yī)療費(fèi)用同比增幅(%) | 藥品占比 (%) | 中藥飲片 占比(5) | 耗材占比 (%) | 醫(yī)保及新農(nóng)合 市級(jí)報(bào)銷比例 (%) | ||
城鎮(zhèn)職工 | 新農(nóng)合 | 城鎮(zhèn)居民 | ||||||||||||
綜合性醫(yī)院 | 二級(jí)甲等 | 旌德縣人民醫(yī)院 | 17444457.3 | 23056585 | 188 | 5.01% | 3810 | 0.80% | 30.14% | 3.12% | 5.87% | 83.7 | 84.5 | 63.4 |
2018年1季度二級(jí)以上醫(yī)院運(yùn)行效率情況 | |||||||||
類別 | 等級(jí) | 醫(yī)院名稱 | 門診掛號(hào) 預(yù)約率(%) | 術(shù)前待床日 | 病床使用率 (%) | 出院平均住院日 (天) | 患者滿意度(%) | ||
二類手術(shù) | 三類手術(shù) | 四類手術(shù) | |||||||
二級(jí)甲等 | 旌德縣人民醫(yī)院 | 0.32% | 1.8 | 2.2 | 90.40% | 8.2 | 97% |
2018年1季度綜合醫(yī)院常見單病種費(fèi)用(元) | ||||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 其他呼吸性疾患 | 4,180.00 | 5,117.61 | |
2 | 其他慢性阻塞性肺病 | 5,030.61 | 5,130.51 | |
3 | 肺炎,病原體未特指 | 2,122.95 | 1,986.50 | |
4 | 經(jīng)剖宮產(chǎn)術(shù)的單胎分娩 | 剖腹產(chǎn)術(shù) | 4,370.89 | 4,493.52 |
5 | 分娩的結(jié)局 | 2,514.70 | 3,343.52 | |
6 | 急性支氣管炎 | 1,730.63 | 1,851.10 | |
7 | 膽石癥 | 腹腔鏡膽囊切除 | 5,713.32 | 4,997.20 |
8 | 腦梗死 | 4,977.82 | 4,093.07 | |
9 | 慢性缺血性心臟病 | 4,443.73 | 3,882.61 | |
10 | 急性扁桃體炎 | 1,395.14 | 1,307.19 | |
11 | 單胎順產(chǎn) | 2,476.86 | 2,728.79 | |
12 | 細(xì)菌性肺炎,不可歸類在他處者 | 2,223.35 | 3,907.89 | |
13 | 老年性白內(nèi)障 | 白內(nèi)障切除術(shù) | 4,387.19 | 4,577.08 |
14 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | 3,630.96 | 3,434.84 | |
15 | 腹股溝疝 | 無(wú)張力修補(bǔ)術(shù) | 4,571.98 | 4,962.53 |
16 | 正常妊娠監(jiān)督 | 1,436.34 | 1,093.18 | |
17 | 顱內(nèi)損傷 | 2,441.88 | 3,200.87 | |
18 | 支氣管炎,未特指為急性或慢性 | 2,003.47 | 2,739.81 | |
19 | 未特指的糖尿病 | 3,791.68 | 3,704.73 | |
20 | 胃炎和十二指腸炎 | 3,885.22 | 3,235.62 | |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 老年性白內(nèi)障 | 白內(nèi)障切除術(shù) | 4,387.19 | 4,577.08 |
2 | 慢性缺血性心臟病 | 4,443.73 | 3,882.61 | |
3 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | 3,630.96 | 3,434.84 | |
4 | 腦梗死 | 4,977.82 | 4,093.07 | |
5 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作和相關(guān)的綜合征 | 3,211.86 | 2,953.68 |
2018年1季度二級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量情況 | |||||||||||||
類別 | 等級(jí) | 醫(yī)院名稱 | 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 急診搶救成功率(%) | 大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 抗菌藥物使用強(qiáng)度(%) | 門診輸液率 (%) | 無(wú)菌手術(shù)切口 感染率(%) | 住院患者壓 瘡發(fā)生率(%) | ||
彩超 | CT | MRI | |||||||||||
二級(jí)甲等 | 旌德縣人民醫(yī)院 | 96.30% | 95.30% | 99.80% | 96.70% | 71% | 66% | 53.39% | 6.51% | 1.32% | 0.62% |
填報(bào)人:蘇俊 審核人:張光虹